Artikelliste
Silent-Core-Marmor Klinge
Beschreibung:
| Art.-Nr. | Außendurchmesser | Segment Abmessungen (mm) | Laube | |
| Dicke | ||||
| TMGS12 | 12 "(300 mm) | 3.0 | 10 | 50mm, 60mm | 
| TMGS14 | 14 "(350 mm) | 3.2 | 10 | 50mm, 60mm | 
| TMGS16 | 16 "(400 mm) | 3.5 | 10 | 50mm, 60mm | 
| TMGS18 | 18 "(450 mm) | 4.0 | 10 | 50mm, 60mm | 
 English
 Russian
 Spanish


