product List
Muur zaagblad
Beschrijving
Opmerking: other specificaties zijn beschikbaar op aanvraag.
| Item nr. | buiten Diameter | Segment Afmetingen (mm) | prieel | |
| dikte | ||||
| TWG24 | 24 "(600mm) | 4,8-6,4 | 10 | 1 "+ FL |
| TWG26 | 26 "(650mm) | 4.8 | 10 | 1 "+ FL |
| TWG30 | 30 "(750 mm) | 4,8-6,4 | 10 | 1 "+ FL |
| TWG32 | 32 "(900mm) | 4.8 | 10 | 1 "+ FL |
| TWG36 | 36 "(600 mm) | 4,8-6,4 | 10 | 1 "+ FL |
| TWG42 | 42 "(600 mm) | 4,8-6,4 | 10 | 1 "+ FL |
| TWG48 | 48 "(600 mm) | 4,8-5,4 | 10 | 1 "+ FL |
| TWG54 | 54 "(600 mm) | 5.4 | 10 | 1 "+ FL |
| TWG60 | 60 "(600 mm) | 5.4 | 10 | 1 "+ FL |
Verwante zoekopdrachten: Gesinterde Diamond slabbing Blades | All Purpose Turbo Blades | Continu Rim Marble Blades | Continu Rim Tile Blades | Natte wandzaagbladen
English
Russian
Spanish

