Список Продуктов
Стена пилы
Описание
Примечание: оугие технические параметры высылаются по запросу,
| Предмет номер. | Наружный диаметр | Сегмент Размеры (мм) | оправка | |
| толщина | ||||
| TWG24 | 24 "(600мм) | От 4,8 до 6,4 | 10 | 1 "+ FL |
| TWG26 | 26 "(650мм) | 4.8 | 10 | 1 "+ FL |
| TWG30 | 30 "(750мм) | От 4,8 до 6,4 | 10 | 1 "+ FL |
| TWG32 | 32 "(900мм) | 4.8 | 10 | 1 "+ FL |
| TWG36 | 36 "(600мм) | От 4,8 до 6,4 | 10 | 1 "+ FL |
| TWG42 | 42 "(600мм) | От 4,8 до 6,4 | 10 | 1 "+ FL |
| TWG48 | 48 "(600мм) | От 4,8 до 5,4 | 10 | 1 "+ FL |
| TWG54 | 54 "(600мм) | 5.4 | 10 | 1 "+ FL |
| TWG60 | 60 "(600мм) | 5.4 | 10 | 1 "+ FL |
English
Russian
Spanish
