Lista De Productos
Taladro
La máquina de perforación horizontal
Descripción
máquina de perforación horizontal se utiliza para la perforación de agujeros horizontales y extracción de muestras. El diámetro de su broca es de 75 mm, y su velocidad de perforación trata de 2 a 4 m / h. Esta máquina de perforación horizontal es económico y fácil de operar, y su proceso de perforación es bastante stable.
Parámetro técnico
Base de la máquina de perforación
Descripción
Descripción
máquina de perforación horizontal se utiliza para la perforación de agujeros horizontales y extracción de muestras. El diámetro de su broca es de 75 mm, y su velocidad de perforación trata de 2 a 4 m / h. Esta máquina de perforación horizontal es económico y fácil de operar, y su proceso de perforación es bastante stable.
Parámetro técnico
| modelo | MTB-HD75 |
| Max. Profundidad de perforación (m) | 30 |
| Diámetro de perforación (mm) | 75 |
| La velocidad de perforación (m / h) | 2-4 |
| Min. Presión (MPa) | 0,1 |
| Consumo de agua (mConsumo de agua (m3 | 3-4 |
| Accidente cerebrovascular (m) | 1 |
| dispositivo de alimentación | manual |
| dispositivo de rotación | Motor |
| Peso neto / kg) | 350 |
Base de la máquina de perforación
Descripción
| Parámetro técnico | ||
| descripción | Taladro de MTB-YD90 hidráulico Core | Taladro neumático MTB-PD90 Core |
| Profundidad de perforación (m) | 30 | 30 |
| Diámetro de perforación (mm) | 65-90 | 65-90 |
| La velocidad de perforación (m / h) | 6-8 | 6-8 |
| Min. Presión (MPa) | 0,6 | |
| Consumo de aire (mConsumo de aire (m3 | 9-12 | 6-7 |
| Accidente cerebrovascular (m) | 1.2 | 1.2 |
English
Russian
Spanish
