لیست محصولات
الماس سیم برای معدن سنگ
برنامه های کاربردی
سیم الماس ما برای استخراج معادن سنگ مرمر است به خوبی مناسب برای:
1. سنگ مرمر quarrying
2. squaring
بلوک سنگ مرمر خام3. برش خشک از سنگ مرمر quarry
امکانات
این سیم الماس برای ویژگی های برش سنگ مرمر:
1. راندمان بالا برش سنگ مرمر و سنگ مرمر و خام block.
2. سازگار با محیط زیست friendly
3. کم هزینه و output
بالا مشخصات سیمبازدید کنندگان
پارامتر
مهره مشخصاتبازدید کنندگان
سیم الماس ما برای استخراج معادن سنگ مرمر است به خوبی مناسب برای:
1. سنگ مرمر quarrying
2. squaring
بلوک سنگ مرمر خام3. برش خشک از سنگ مرمر quarry
امکانات
این سیم الماس برای ویژگی های برش سنگ مرمر:
1. راندمان بالا برش سنگ مرمر و سنگ مرمر و خام block.
2. سازگار با محیط زیست friendly
3. کم هزینه و output
بالا مشخصات سیمبازدید کنندگان
| مورد شماره. | قطر مهره (میلی متر) | دانه در هر متر | برش مواد | پوشش |
| W8 | Ф11.5 | 28 | معدن سنگ، سنگ مرمر خام بلوک | بهار |
| Ф11.0 | 28 | |||
| W9 | Ф11.0 | 40 | لاستیک | |
| Ф10.5 | 40 |
| برش مواد | سیم سرعت (m / s) و | سرعت برش (مترسرعت برش (متر2 | سیم زندگی (مترسیم زندگی (متر2 |
| سنگ مرمر نرم | 30 تا 36 | 6 تا 12 | 18 تا 40 |
| سنگ مرمر سخت میانه | 28 تا 33 | 4 تا 8 | 15 تا 30 |
| سنگ مرمر سخت | 25-33 | 2 تا 6 | 8 تا 18 |
| قطر مهره (میلی متر) | از لایه کار (میلی متر) | طول (میلی متر) | مهره نوع |
| Ф11.5 | H6.0، H5.8 | 10.5، 10.0 | متخلخل |
| Ф11.0 | H6.0، H5.8 | 10.5 | متخلخل |
| Ф10.5 | H6.0، H5.8 | 10.5 | متخلخل |
| Ф10.5 | H6.2 | 10.0 | آبکاری الماس دو لایه |
English
Russian
Spanish

