उत्पादों की सूची
ग्रेनाइट खदान के लिए डायमंड वायर
अनुप्रयोगों
ग्रेनाइट उत्खनन के लिए हमारे हीरा तार के लिए उपयुक्त है:
1. ग्रेनाइट quarrying.
2. बलुआ quarrying.
3. कच्चे ग्रेनाइट ब्लॉक squaring.
तार विनिर्देशों
पैरामीटर
मनका विशिष्टतारों
ग्रेनाइट उत्खनन के लिए हमारे हीरा तार के लिए उपयुक्त है:
1. ग्रेनाइट quarrying.
2. बलुआ quarrying.
3. कच्चे ग्रेनाइट ब्लॉक squaring.
तार विनिर्देशों
| मद संख्या। | मनका व्यास (मिमी) | मीटर प्रति मोती | काटने सामग्री | परत |
| W10 | Ф11.5 | 40 | ग्रेनाइट खदान, कच्चे ग्रेनाइट ब्लॉक | रबर |
| 37 | ||||
| Ф11.0 | 40 | |||
| 37 |
| काटने सामग्री | तार गति (एम / एस) | काटने गति (एमकाटने गति (एम2 | तार जीवन (Mतार जीवन (M2 |
| शीतल ग्रेनाइट | 30 से 35 | 15 से 30 | 20 करने के लिए 35 |
| मध्य कठिन ग्रेनाइट | 25 से 30 | 10 करने के लिए 25 | 20 से 30 |
| हार्ड ग्रेनाइट | 20 से 25 | 3 करने के लिए 10 | 7 करने के लिए 15 |
| बलुआ पत्थर | 25 से 30 | 4 से 8 | 8 से 10 |
| मनका व्यास (मिमी) | कार्य लेयर की (मिमी) | लंबाई (मिमी) | मनका प्रकार |
| Ф11.5 | H6.4 | 11.0 | धातुमल |
| Ф11.0 | H6.4 | 11.0 | धातुमल |
English
Russian
Spanish


