Lista produktów
Diamentowy Drut do kamieniołomów marmuru
Aplikacje
Nasz linka diamentowa do marmuru w kamieniołomach jest dobrze nadaje się do:
1. Marmur quarrying
2. Surowe marmuru squaring
blokowe3. Sucha cięcia marmuru quarry
cechy
Ten drut diamentowe do cięcia marmuru cech:
1. Wysoka wydajność cięcia marmuru kamieniołomu i surowego marmuru block.
2. środowisku friendly
3. Niskie koszty i wysoka output
drut Specyfikacjas
Parametr
Bead Specyfikacjas
Nasz linka diamentowa do marmuru w kamieniołomach jest dobrze nadaje się do:
1. Marmur quarrying
2. Surowe marmuru squaring
blokowe3. Sucha cięcia marmuru quarry
cechy
Ten drut diamentowe do cięcia marmuru cech:
1. Wysoka wydajność cięcia marmuru kamieniołomu i surowego marmuru block.
2. środowisku friendly
3. Niskie koszty i wysoka output
drut Specyfikacjas
| Przedmiot nr. | Średnica koralika (mm) | Koraliki na metr | Materiał do cięcia | Powłoka |
| W8 | Ф11.5 | 28 | Kamieniołom marmuru surowego marmuru bloku | wiosna |
| Ф11.0 | 28 | |||
| W9 | Ф11.0 | 40 | guma | |
| Ф10.5 | 40 |
| Materiał do cięcia | Drut Prędkość (m / s) | Szybkość cięcia (mSzybkość cięcia (m2 | Drut życia (mDrut życia (m2 |
| miękkie marmuru | 30 do 36 | 6 do 12, | 18 40 |
| Bliski trudno marmuru | 28 33 | 4 do 8 | 15 30 |
| twardy marmuru | 25 33 | 2 do 6, | 8 do 18, |
| Średnica koralika (mm) | od warstwy roboczej (mm) | Długość (mm) | Bead Rodzaj |
| Ф11.5 | H6.0, H5.8 | 10.5, 10.0 | spiekany |
| Ф11.0 | H6.0, H5.8 | 10,5 | spiekany |
| Ф10.5 | H6.0, H5.8 | 10,5 | spiekany |
| Ф10.5 | H6.2 | 10,0 | Galwaniczne podwójna warstwa diamentu |
English
Russian
Spanish

