Lista produktów
Ściana piły
Opis
Uwaga: onne specyfikacje są dostępne na życzenie,
| Przedmiot nr. | Średnica zewnętrzna | Wymiary segmentu (mm) | altanka | |
| grubość | ||||
| TWG24 | 24 "(600mm) | 4,8 do 6,4 | 10 | 1 "+ FL |
| TWG26 | 26 "(650mm) | 4,8 | 10 | 1 "+ FL |
| TWG30 | 30 "(750mm) | 4,8 do 6,4 | 10 | 1 "+ FL |
| TWG32 | 32 "(900mm) | 4,8 | 10 | 1 "+ FL |
| TWG36 | 36 "(600mm) | 4,8 do 6,4 | 10 | 1 "+ FL |
| TWG42 | 42 "(600mm) | 4,8 do 6,4 | 10 | 1 "+ FL |
| TWG48 | 48 "(600mm) | 4,8 do 5,4 | 10 | 1 "+ FL |
| TWG54 | 54 "(600mm) | 5,4 | 10 | 1 "+ FL |
| TWG60 | 60 "(600mm) | 5,4 | 10 | 1 "+ FL |
Powiązane Wyszukiwania: Spiekane diamentowe slabbing Ostrza | Wszystkie tarcze Cel Turbo | Ciągłe Rim Marmur Ostrza | Ciągłe Rim Ostrza płytek | Mokre ścienne brzeszczotów
English
Russian
Spanish
