Ürün listesi
Sondaj makinesi
Yatay Delme Makinesi
Açıklama
Yatay sondaj makinesi yatay delik ve karot delme için kullanılır. onun matkap çapı 75mm ve onun sondaj hızı 4m / saat 2'ye geliyor. Bu yatay sondaj ekonomik ve kullanımı kolay, ve sondaj işlemi stable.
oldukça olduğunu Teknik Parametre
Çekirdek Delme Makinesi
Açıklama
Açıklama
Yatay sondaj makinesi yatay delik ve karot delme için kullanılır. onun matkap çapı 75mm ve onun sondaj hızı 4m / saat 2'ye geliyor. Bu yatay sondaj ekonomik ve kullanımı kolay, ve sondaj işlemi stable.
oldukça olduğunu Teknik Parametre
| model | MTB-HD75 |
| Maks. Sondaj Derinliği (m) | 30 |
| Delme Çapı (mm) | 75 |
| Sondaj Hız (m / s) | 2-4 |
| Min. Basınç (MPa) | 0.1 |
| Su Tüketimi (mSu Tüketimi (m3 | 3-4 |
| İnme (m) | 1 |
| besleme cihazının | Manuel |
| Dönme Aygıtı | Motor |
| Net Ağırlık (kg) | 350 |
Çekirdek Delme Makinesi
Açıklama
| Teknik Parametre | ||
| Açıklama | MTB-YD90 Hidrolik Core Matkap | MTB-PD90 Pnömatik Core Matkap |
| Sondaj Derinliği (m) | 30 | 30 |
| Delme Çapı (mm) | 65-90 | 65-90 |
| Sondaj Hız (m / s) | 6-8 | 6-8 |
| Min. Basınç (MPa) | 0.6 | |
| Hava Tüketimi (mHava Tüketimi (m3 | 9-12 | 6-7 |
| İnme (m) | 1.2 | 1.2 |
İlgili aramalar: Yatay Yönlü Sondaj Rig | Karot Delme Makinesi | Yüzey Core Matkap Makinaları | Yüzey Karot Ekipmanları
English
Russian
Spanish
