大理石の採石用ダイヤモンドワイヤー
アプリケーション
:大理石の採石のための私達のダイヤモンドワイヤは、のために適しています1.マーブルquarrying
2.生の大理石のブロックsquaring
大理石quarry
3.乾式切削
特徴
大理石の切断機能のこのダイヤモンドワイヤ:
大理石の採石場と生の大理石の切断1.高効率block.
2.環境friendly
3.低コストで高output
電線仕様の
パラメーター
ビーズ仕様の
:大理石の採石のための私達のダイヤモンドワイヤは、のために適しています1.マーブルquarrying
2.生の大理石のブロックsquaring
大理石quarry
3.乾式切削
特徴
大理石の切断機能のこのダイヤモンドワイヤ:
大理石の採石場と生の大理石の切断1.高効率block.
2.環境friendly
3.低コストで高output
電線仕様の
| 商品番号。 | ビーズ直径(mm) | メーターあたりのビーズ | 切削材 | コーティング |
| W8 | Ф11.5 | 28 | 大理石の採石場、生の大理石のブロック | 春 |
| Ф11.0 | 28 | |||
| W9 | Ф11.0 | 40 | ゴム | |
| Ф10.5 | 40 |
| 切削材 | 線速度(メートル/秒) | 切削速度(メートル切削速度(メートル2 | ワイヤーライフ(メートルワイヤーライフ(メートル2 |
| ソフト大理石 | 30から36 | 6〜12 | 18から40 |
| 中東ハード大理石 | 28から33 | 4〜8 | 15~30 |
| ハード大理石 | 25〜33 | 2〜6 | 8~18 |
| ビーズ直径(mm) | 作業層の(ミリメートル) | 長さ(mm) | ビーズタイプ |
| Ф11.5 | H6.0、H5.8 | 10.5、10.0 | 焼結されました |
| Ф11.0 | H6.0、H5.8 | 10.5 | 焼結されました |
| Ф10.5 | H6.0、H5.8 | 10.5 | 焼結されました |
| Ф10.5 | H6.2 | 10.0 | 電着二重層ダイヤモンド |
English
Russian
Spanish


