ボール盤
水平掘削機
説明
水平掘削機は、水平孔とコアリングを穿孔するために使用されます。そのドリルビットの直径は75ミリメートルであり、その掘削速度は4 M / 4 hに2となります。この水平掘削機は、経済や操作が簡単であり、その掘削プロセスは非常にstable.
です 技術的パラメータ
コア掘削機
説明
説明
水平掘削機は、水平孔とコアリングを穿孔するために使用されます。そのドリルビットの直径は75ミリメートルであり、その掘削速度は4 M / 4 hに2となります。この水平掘削機は、経済や操作が簡単であり、その掘削プロセスは非常にstable.
です 技術的パラメータ
| モデル | MTB-HD75 |
| マックス。掘削深さ(メートル) | 30 |
| 掘削径(mm) | 75 |
| 掘削速度(M / H) | 2〜4 |
| ミン。圧力(MPa)と | 0.1 |
| 水の消費量(メートル水の消費量(メートル3 | 3から4 |
| ストローク(M) | 1 |
| 供給装置 | マニュアル |
| 回転装置 | モーター |
| 正味重量(キログラム) | 350 |
コア掘削機
説明
| 技術的パラメータ | ||
| 説明 | MTB-YD90油圧コアドリル | MTB-PD90空気圧コアドリル |
| 掘削深さ(メートル) | 30 | 30 |
| 掘削径(mm) | 65から90 | 65から90 |
| 掘削速度(M / H) | 6〜8 | 6〜8 |
| ミン。圧力(MPa)と | 0.6 | |
| 空気消費量(メートル空気消費量(メートル3 | 9〜12 | 6~7 |
| ストローク(M) | 1.2 | 1.2 |
English
Russian
Spanish


