サイレントコアマーブルブレイド
説明:
| 商品番号。 | 外径 | セグメント寸法(mm) | アーバー | |
| 厚さ | ||||
| TMGS12 | 12 "(300ミリメートル) | 3.0 | 10 | 50ミリメートル、60ミリメートル |
| TMGS14 | 14 "(350ミリメートル) | 3.2 | 10 | 50ミリメートル、60ミリメートル |
| TMGS16 | 16 "(400ミリメートル) | 3.5 | 10 | 50ミリメートル、60ミリメートル |
| TMGS18 | 18 "(450ミリメートル) | 4.0 | 10 | 50ミリメートル、60ミリメートル |
English
Russian
Spanish

